Le Magazine International Polonais
Politique Economie
Entreprises Culture
Finances Emploi
International Europe

Bourse de Varsovie du 27 novembre 2006.

jeudi 30 novembre 2006.
Accueil du site > Actualité de Pologne : Sommaire > Economie > Bourse de Varsovie du 27 novembre 2006.
 
Abonnement

(0 - 0 vote)

Les élections de dimanche dernier n’ont pas eut d’impact sur la bourse. Les actions ont faiblement baissé. Il n’ y a pas eut non plus de relance due aux résultats des élections.

L’index du WIG20 a faiblement baissé de 0,48% et passa à 3179,16 points. L’indice du WIG baissa de 0,17% et passa à 49477,9 points.

Le chiffre d’affaire de cette journée fut de 1,94 milliards de zlotys.

Les nouvelles valeurs de zlotys le lundi 27 novembre 2006 :
PLN/EUR : 3.8308
PLN/USD : 2.9176

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
Bourse de Varsovie
Cours et valeurs du Zloty dans la nuit du 29 au 30 novembre 2006 :
kod waluty nazwa waluty kurs zmiana [%]
1 USD dolar amerykanski 2.9035 -0.0141 -0.483
1 EUR euro 3.8235 -0.012 -0.313
1 AUD dolar australijski 2.2733 -0.0011 -0.048
1 CYP funt cypryjski 6.6156 -0.0219 -0.330
1 CZK korona czeska 0.1365 -0.0003 -0.219
1 DKK korona dunska 0.5129 -0.0014 -0.272
1 EEK korona estonska 0.2444 -0.0007 -0.286
1 HKD dolar hongkonski 0.3737 -0.0015 -0.400
100 JPY jen japonski 2.4996 -0.0093 -0.371
1 CAD dolar kanadyjski 2.5628 -0.0171 -0.663
1 LTL lit litewski 1.1074 -0.0034 -0.306
1 LVL lat lotewski 5.4782 -0.0188 -0.342
1 MTL lir maltanski 8.9074 -0.0269 -0.301
1 NOK korona norweska 0.4627 -0.0006 -0.130
1 ZAR rand pldafrykanski 0.4078 0.0008 0.197
1 RUB rubel rosyjski 0.1103 -0.0004 -0.361
1 SKK korona slowacka 0.1075 -0.0001 -0.093
100 SIT tolar slowenski 1.5953 -0.0049 -0.306
1 CHF frank szwajcarski 2.4073 -0.0114 -0.471
1 SEK korona szwedzka 0.421 -0.0022 -0.520
1 UAH hrywna ukrainska 0.5758 -0.0021 -0.363
100 HUF forint wegierski 1.4869 0.0034 0.229
1 GBP funt szterling 5.6594 -0.0136 -0.240
1 XDR SDR (MFW) 4.375 -0.0216 -0.491
Cours et valeurs de l’euro par rapport au zloty en 2006
Data Kurs Zmiana
2006-01-03 3.8618 0.0008
2006-01-04 3.8451 -0.0167
2006-01-05 3.8008 -0.0443
2006-01-06 3.8094 0.0086
2006-01-09 3.775 -0.0344
2006-01-10 3.779 0.004
2006-01-11 3.7793 0.0003
2006-01-12 3.7933 0.014
2006-01-13 3.8085 0.0152
2006-01-16 3.8062 -0.0023
2006-01-17 3.8146 0.0084
2006-01-18 3.8643 0.0497
2006-01-19 3.8388 -0.0255
2006-01-20 3.85 0.0112
2006-01-23 3.8502 0.0002
2006-01-24 3.8457 -0.0045
2006-01-25 3.8115 -0.0342
2006-01-26 3.8299 0.0184
2006-01-27 3.831 0.0011
2006-01-30 3.817 -0.014
2006-01-31 3.8285 0.0115
2006-02-01 3.8064 -0.0221
2006-02-02 3.8273 0.0209
2006-02-03 3.83 0.0027
2006-02-06 3.8175 -0.0125
2006-02-07 3.8219 0.0044
2006-02-08 3.8254 0.0035
2006-02-09 3.8173 -0.0081
2006-02-10 3.7898 -0.0275
2006-02-13 3.7911 0.0013
2006-02-14 3.7972 0.0061
2006-02-15 3.7837 -0.0135
2006-02-16 3.764 -0.0197
2006-02-17 3.7641 0.0001
2006-02-20 3.7565 -0.0076
2006-02-21 3.7769 0.0204
2006-02-22 3.8065 0.0296
2006-02-23 3.7854 -0.0211
2006-02-24 3.7849 -0.0005
2006-02-27 3.7671 -0.0178
2006-02-28 3.7726 0.0055
2006-03-01 3.7756 0.003
2006-03-02 3.7693 -0.0063
2006-03-03 3.8058 0.0365
2006-03-06 3.8157 0.0099
2006-03-07 3.8574 0.0417
2006-03-08 3.8695 0.0121
2006-03-09 3.8749 0.0054
2006-03-10 3.8905 0.0156
2006-03-13 3.8952 0.0047
2006-03-14 3.939 0.0438
2006-03-15 3.8788 -0.0602
2006-03-16 3.878 -0.0008
2006-03-17 3.8319 -0.0461
2006-03-20 3.8874 0.0555
2006-03-21 3.8967 0.0093
2006-03-22 3.9217 0.025
2006-03-23 3.8937 -0.028
2006-03-24 3.9051 0.0114
2006-03-27 3.8917 -0.0134
2006-03-28 3.9435 0.0518
2006-03-29 3.9617 0.0182
2006-03-30 3.9335 -0.0282
2006-03-31 3.9357 0.0022
2006-04-03 3.925 -0.0107
2006-04-04 3.9407 0.0157
2006-04-05 3.9789 0.0382
2006-04-06 3.987 0.0081
2006-04-07 3.9665 -0.0205
2006-04-10 3.9584 -0.0081
2006-04-11 3.9524 -0.006
2006-04-12 3.9203 -0.0321
2006-04-13 3.9354 0.0151
2006-04-14 3.9325 -0.0029
2006-04-18 3.9265 -0.006
2006-04-19 3.8998 -0.0267
2006-04-20 3.8941 -0.0057
2006-04-21 3.887 -0.0071
2006-04-24 3.864 -0.023
2006-04-25 3.8641 0.0001
2006-04-26 3.8848 0.0207
2006-04-27 3.8665 -0.0183
2006-04-28 3.874 0.0075
2006-05-02 3.8583 -0.0157
2006-05-04 3.8229 -0.0354
2006-05-05 3.8212 -0.0017
2006-05-08 3.823 0.0018
2006-05-09 3.829 0.006
2006-05-10 3.8459 0.0169
2006-05-11 3.8194 -0.0265
2006-05-12 3.87 0.0506
2006-05-15 3.931 0.061
2006-05-16 3.925 -0.006
2006-05-17 3.875 -0.05
2006-05-18 3.9487 0.0737
2006-05-19 3.939 -0.0097
2006-05-22 3.959 0.02
2006-05-23 3.9622 0.0032
2006-05-24 3.9646 0.0024
2006-05-25 3.944 -0.0206
2006-05-26 3.9272 -0.0168
2006-05-29 3.921 -0.0062
2006-05-30 3.9367 0.0157
2006-05-31 3.9472 0.0105
2006-06-01 3.9414 -0.0058
2006-06-02 3.9236 -0.0178
2006-06-05 3.9536 0.03
2006-06-06 3.9629 0.0093
2006-06-07 3.949 -0.0139
2006-06-08 3.9567 0.0077
2006-06-09 3.952 -0.0047
2006-06-12 3.9801 0.0281
2006-06-13 4.0298 0.0497
2006-06-14 4.0176 -0.0122
2006-06-16 4.035 0.0174
2006-06-19 4.0414 0.0064
2006-06-20 4.059 0.0176
2006-06-21 4.0788 0.0198
2006-06-22 4.0673 -0.0115
2006-06-23 4.1062 0.0389
2006-06-26 4.1065 0.0003
2006-06-27 4.0676 -0.0389
2006-06-28 4.0823 0.0147
2006-06-29 4.0863 0.004
2006-06-30 4.0434 -0.0429
2006-07-03 4.0503 0.0069
2006-07-04 4.007 -0.0433
2006-07-05 4.0246 0.0176
2006-07-06 4.0509 0.0263
2006-07-07 4.0263 -0.0246
2006-07-10 4.0493 0.023
2006-07-11 4.0275 -0.0218
2006-07-12 4.0267 -0.0008
2006-07-13 4.0553 0.0286
2006-07-14 4.039 -0.0163
2006-07-17 4.0394 0.0004
2006-07-18 4.0321 -0.0073
2006-07-19 4.0209 -0.0112
2006-07-20 3.9572 -0.0637
2006-07-21 3.9511 -0.0061
2006-07-24 3.9585 0.0074
2006-07-25 3.9228 -0.0357
2006-07-26 3.9244 0.0016
2006-07-27 3.9117 -0.0127
2006-07-28 3.9265 0.0148
2006-07-31 3.9321 0.0056
2006-08-01 3.936 0.0039
2006-08-02 3.9365 0.0005
2006-08-03 3.9177 -0.0188
2006-08-04 3.908 -0.0097
2006-08-07 3.8724 -0.0356
2006-08-08 3.8723 -0.0001
2006-08-09 3.8673 -0.005
2006-08-10 3.8635 -0.0038
2006-08-11 3.8675 0.004
2006-08-14 3.8667 -0.0008
2006-08-16 3.881 0.0143
2006-08-17 3.8658 -0.0152
2006-08-18 3.8869 0.0211
2006-08-21 3.9178 0.0309
2006-08-22 3.907 -0.0108
2006-08-23 3.8986 -0.0084
2006-08-24 3.9218 0.0232
2006-08-25 3.9315 0.0097
2006-08-28 3.9323 0.0008
2006-08-29 3.9506 0.0183
2006-08-30 3.9513 0.0007
2006-08-31 3.9369 -0.0144
2006-09-01 3.955 0.0181
2006-09-04 3.967 0.012
2006-09-05 3.9687 0.0017
2006-09-06 3.9628 -0.0059
2006-09-07 3.9885 0.0257
2006-09-08 3.984 -0.0045
2006-09-11 3.9835 -0.0005
2006-09-12 3.9819 -0.0016
2006-09-13 3.969 -0.0129
2006-09-14 3.9635 -0.0055
2006-09-15 3.9638 0.0003
2006-09-18 3.9426 -0.0212
2006-09-19 3.96 0.0174
2006-09-20 3.9473 -0.0127
2006-09-21 3.9488 0.0015
2006-09-22 3.984 0.0352
2006-09-25 3.9715 -0.0125
2006-09-26 3.965 -0.0065
2006-09-27 3.9748 0.0098
2006-09-28 3.9824 0.0076
2006-09-29 3.9835 0.0011
2006-10-02 3.9745 -0.009
2006-10-03 3.9581 -0.0164
2006-10-04 3.9448 -0.0133
2006-10-05 3.9348 -0.01
2006-10-06 3.9333 -0.0015
2006-10-09 3.919 -0.0143
2006-10-10 3.9092 -0.0098
2006-10-11 3.9 -0.0092
2006-10-12 3.9182 0.0182
2006-10-13 3.893 -0.0252
2006-10-16 3.879 -0.014
2006-10-17 3.8888 0.0098
2006-10-18 3.9041 0.0153
2006-10-19 3.8878 -0.0163
2006-10-20 3.861 -0.0268
2006-10-23 3.8624 0.0014
2006-10-24 3.8719 0.0095
2006-10-25 3.888 0.0161
2006-10-26 3.8826 -0.0054
2006-10-27 3.8779 -0.0047
2006-10-30 3.8919 0.014
2006-10-31 3.8871 -0.0048
2006-11-02 3.8608 -0.0263
2006-11-03 3.867 0.0062
2006-11-06 3.827 -0.04
2006-11-07 3.8294 0.0024
2006-11-08 3.8317 0.0023
2006-11-09 3.837 0.0053
2006-11-10 3.8433 0.0063
2006-11-13 3.8281 -0.0152
2006-11-14 3.8212 -0.0069
2006-11-15 3.8085 -0.0127
2006-11-16 3.8011 -0.0074
2006-11-17 3.8019 0.0008
2006-11-20 3.8083 0.0064
2006-11-21 3.7958 -0.0125
2006-11-22 3.8036 0.0078
2006-11-23 3.82 0.0164
2006-11-24 3.8315 0.0115
2006-11-27 3.8308 -0.0007
2006-11-28 3.8355 0.0047
2006-11-29 3.8235 -0.012
Copyright © 2007 SwietaPolska EURL. Tous droits réservés.
Site, publication, journal sont protégés par le droit d'auteur et le droit de la propriété intellectuelle
Reproduction interdite www.swietapolska.com